![]()
この情報は 9月 8日 9:21 現在のものです
下の物件以外にも多数物件がございます。是非一度お問い合わせください。
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 詳細 | 1R | 長野市松岡1丁目 | 32000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 305 | |
| 詳細 | 1R | 中野市草間 | 33000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 2台目3,000 | 753 |
| 詳細 | 1K | 長野市若宮1丁目 | 35000 | 500 | 近隣別借 | 1 | 2 | 即日 | Pまで200m 別借4,000 | 807 |
| 詳細 | 1DK | 長野市若宮1丁目 | 35000 | 500 | 近隣別借 | 1 | 2 | 即日 | Pまで200m 別借4,000 | 806 |
| 詳細 | 1K | 長野市大豆島 | 35000 | 1000 | 無料 | 2 | 2 | 即日 | 067 | |
| 詳細 | 1K | 長野市小島 | 42000 | 0 | 無料 | 2 | 2 | 即日 | 498 | |
| 詳細 | 1K | 長野市北長池 | 42000 | 0 | 無料 | 0 | 2 | 即日 | 洗浄暖房便座 | 189 |
| 詳細 | 1K | 長野市南高田2丁目 | 42000 | 0 | 無料 | 2 | 2 | 即日 | 793 | |
| 詳細 | 1LDK | 長野市風間 | 42000 | 400 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 2人入居可 | 255 |
| 詳細 | 1K | 長野市大豆島 | 43000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 広々9帖・物入2ヶ所 | 705 |
| 詳細 | 1K | 長野市南長池 | 45000 | 0 | 無料 | 1 | 1 | 即日 | 596 | |
| 詳細 | 1K | 長野市若宮2丁目 | 45000 | 500 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 365 | |
| 詳細 | 1K | 長野市南長池 | 48000 | 0 | 無料 | 1 | 1 | 即日 | 602 | |
| 詳細 | 1K | 長野市南長池 | 48000 | 0 | 無料 | 1 | 1 | 即日 | 622 | |
| 詳細 | 1LDK | 長野市風間 | 50000 | 400 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 2人入居可 | 255 |
| 詳細 | 1K+ ガレージ |
長野市三輪4丁目 | 54000 | 1000 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | ロフト6帖・スーパー至近 | 393 |
| 詳細 | 1DK | 長野市西尾張部 | 54000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 鉄筋コンクリート造! | 387 |
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 詳細 | 2K | 長野市高田中村 | 30000 | 0 | 近隣別借 | 0 | 2 | 即日 | Pまで50m 別借5,000 | 809 |
| 詳細 | 2K | 長野市高田北条 | 35000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 専用庭あり | 567 |
| 詳細 | 2DK | 長野市風間 | 44000 | 1000 | 2000 | 0 | 3 | 即日 | 2台目2,000 | 701 |
| 詳細 | 2K | 長野市稲里町中氷鉋 | 45000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 529 | |
| 詳細 | 2K | 長野市南長池 | 50000 | 0 | 2台無料 | 1 | 1 | 即日 | 592 | |
| 詳細 | 2DK | 長野市豊野町豊野 | 50000 | 0 | 2台無料 | 0 | 2 | 即日 | 豊野駅まで歩3分 | 839 |
| 詳細 | 2DK | 中野市草間 | 51000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 754 | |
| 詳細 | 2DK | 長野市小島 | 52000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 502 | |
| 詳細 | 2DK | 長野市大豆島 | 58000 | 1000 | 2000 | 0 | 2 | 即日 | 2台目2,000 | 813 |
| 詳細 | 2LDK | 長野市南長池 | 60000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 050 | |
| 詳細 | 2DK | 長野市松岡1丁目 | 62000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 309 | |
| 詳細 | 2DK | 長野市高田五分一 | 65000 | 0 | 2台3000 | 2 | 2 | 即日 | 179 |
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 詳細 | 3DK | 長野市中越1丁目 | 50000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 長野日大高校至近 | 032 |
| 詳細 | 3DK | 長野市南長池 | 52000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 452 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市風間 | 55000 | 0 | 2台無料 | 0 | 3 | 即日 | 699 | |
| 詳細 | 3K | 長野市大豆島 | 55000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 301 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市西尾張部 | 60000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 742 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市南高田2丁目 | 60000 | 0 | 無料 | 1 | 2 | 即日 | 003 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市高田五分一 | 60000 | 2000 | 2台5000 | 0 | 2 | 即日 | 大きな公園 歩1分 | 826 |
| 詳細 | 3DK | 長野市大豆島 | 62000 | 0 | 2台無料 | 2 | 2 | 即日 | 206 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市南長池 | 75000 | 0 | 2台2000 | 2 | 2 | 即日 | 832 | |
| 詳細 | 3DK | 長野市高田上高田 | 75000 | 2000 | 2台3000 | 2 | 2 | 即日 | 長崎屋・ニトリ歩3分 | 838 |
| 詳細 | 3LDK | 長野市松岡2丁目 | 95000 | 0 | 2台無料 | 1 | 3 | 即日 | 戸建貸家(2階建)築5年 | 823 |
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 詳細 | 5LDK | 長野市屋島 | 85000 | 0 | 4台無料 | 1 | 2 | 9月中旬 | 朝陽小/三陽中 | 704 |
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 詳細 | 3DK | 長野市南高田1丁目 | 65000 | 0 | 2台無料 | 1 | 2 | 即日 | 公園至近 | 326 |
| 詳細 | 3DK | 長野市西尾張部 | 72000 | 0 | 2台無料 | 2 | 2 | 即日 | 419 | |
| 詳細 | 5LDK | 長野市屋島 | 85000 | 0 | 4台無料 | 1 | 2 | 9月中旬 | 朝陽小/三陽中 | 704 |
| 詳細 | 3LDK | 長野市松岡2丁目 | 95000 | 0 | 2台無料 | 1 | 3 | 即日 | 戸建貸家(2階建)築5年 | 823 |
![]()
| 詳細 | 間取 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 礼金 | 敷金 | 入居日 | 備 考 | 管理 No. |
| 30u | 長野市東和田 | 45000 | 0 | 近隣別借 | 2 | 2 | 即日 | 834 | ||
| 詳細 | 40u | 長野市高田中村 | 45000 | 0 | 5000/台 | 0 | 2 | 即日 | 国道19号線沿いです | 836 |
| 詳細 | 55u | 長野市大豆島 | 60000 | 0 | 2台無料 | 2 | 2 | 即日 | P3台目からは3,000円/台 | 207 |
| 詳細 | 50u | 長野市高田中村 | 80000 | 0 | 2台無料 | 0 | 2 | 即日 | P3台目からは5,000円/台 国道19号線沿いです |
808 |
| 予約 | 165u | 長野市大豆島 | 150000 | 0 | 15台程度 可能(無料) |
2 | 2 | 9月下旬 | 敷地617u(約186坪) | 837 |
| 予約 | 378u | 長野市南長池 | 231000 | 0 | 10台無料 | 2 | 2 | 即日 | 土地660u(約200坪) 倉庫378u(約114坪) 【事務所付き】 木工団地内です |
![]()
| 詳細 | 面積 |
所 在 地 |
賃 料 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 入庫可能日 | 備 考 | 管理 No. |
| 長野市南高田 (三陽中学校の南側) |
4000 | 0 | 0 | 0 | 即日 | 全5台 残り1台 | |||
| 長野市南長池 (南高田郵便局至近) |
4000 | 0 | 0 | 0 | 即日 | 全7台 残り2台 |
